适用范围
输出功率:4-1000KW; 转速:最高为3000r/min。
替代传统的电机+液偶+减速机+滚筒的驱动系统
例如:各类皮带机。
作用:
隔振减振,堵转时具备自动保护和复位功能;
可取代限矩型液力偶合器,提高系统可靠性。
工作效率:
最高可达98%
产品型号:
YCG□--□□--□--□ YC---永磁 G□---调速滚筒 □□--额定功率 □--带速 口--滚筒直径
型号 | 滚筒直径 mm | 额定功 率KW
| 额定电 压V
| 额定带 速m/s
| 额定转 速r/min | 额定转 矩Nm |
YCG1-5.5-1.00 | 500 | 5.5 | 380 | 1.00 | 38.2 | 1375.10 |
YCG1-7.5-1.25 | 7.5 | 380 | 1.25 | 47.7 | 1500.11 | |
YCG1-11-1.60 | 500、630 | 11 | 380 | 2.00 | 76.4 | 1375.10 |
YCG1-15-2.00 | 15 | 380 | 1.60 | 48.5 | 2953.35 | |
YCG1-18.5-1 | 18.5 | 380 | 2.00 | 76.4 | 2312.67 | |
YCG1-22-1 | 500、630、800 | 22 | 380 | 2.00 | 76.4 | 2750.21 |
YCG1-30-1
| 30 | 380 | 1.60 | 61.1 | 4687.85 | |
YCG1-37-1 | 37 | 380 | 2.00 | 76.4 | 4625.35 | |
YCG1-45-1 | 630、800 | 45 | 380 | 2.50 | 75.8 | 5670.42 |
YCG1-55-1 | 630、800、1000 | 55 | 380 | 1.60 | 38.2 | 13751.03 |
YCG1-75-1 | 75 | 380 | 2.00 | 47.7 | 15001.12 | |
YCG1-90-1 | 800、1000、1250、1400 | 90 | 380 | 1.60 | 38.2 | 22501.68 |
YCG1-110-1
| 110 | 380 | 2.00 | 47.7 | 22001.64 | |
YCG1-132-1 | 132 | 380 | 2.50 | 59.7 | 21121.58 | |
YCG1-160-1 | 160 | 380 | 3.15 | 48.7 | 31748.40 | |
YCG1-200-1 | 1000、1250、1400 | 200 | 380 | 2.50 | 47.7 | 40002.99 |
YCG1-250-1 | 250 | 380 | 2.50 | 47.7 | 50003.74 | |
YCG1-315-1 | 315 | 380 | 3.15 | 60.2 | 50003.74 | |
YCG1-400-1 | 1250、1400 | 400 | 380 | 3.15 | 43.0 | 88895.53 |
YCG1-500-1 | 500 | 380 | 4.00 | 54.6 | 87506.54 | |
YCG1-630-1 | 1400 | 630 | 380 | 5.00 | 68.2 | 88206.59 |
注:1、订货需提供电机功率、级数、带速、带宽和减速机速比等技术参数。
2、以上数据仅供参考,具体安装尺寸以现场工程施工文件为准。