隔振型永磁耦合器技术特点:
1、隔振减振。
2、对中容易,可以容忍较大的安装对中误差。
3、纯机械产品,结构简单,可靠性高,故障率低,寿命长。
4、无磨耗件,无材质劣化问题,完全免维护。
5、适应恶劣环境,如易燃、易爆、潮湿、粉尘含量高、高温、低温等场所。
6、安装尺寸与联轴器相同,不改变电机、负载的基础和安装位置。
适用范围:
输出功率:5.5--10000 KW;转速:最高为3000 r/min。
适用于振动较大的设备,例如各种磨机、破碎机、振动筛、修磨机、
抛丸机、链(刮)板机、提升机、皮带机、风机、泵等。
作用:
隔振减振,振动可降低50%~95%;
安装简单,对中容易,免维护,容忍较大的对中误差;
缓冲启动,延长设备使用寿命。
节电率:
最高可达15%
产品型号:
YCL□---□□□□/□ YC---永磁 L□---隔振型 □□□□/---电机功率 /£---电机级数
外形尺寸图:
型号 | L/mm | B/mm | D/mm | 重量(Kg) | 配电机功率/kW | |||
2级/kW | 4级/kW | 6级/kW | 8级/kW | |||||
YCL2-0045 | 250 | 117 | 428 | 51 | 55-90 | 45 | 30 | 22 |
YCL2-0075 | 280 | 124 | 492 | 73 | 110-132 | 75 | 50 | 45 |
YCL2-0110 | 300 | 124 | 544 | 80 | 160-220 | 110 | 70 | 75 |
YCL2-0160 | 310 | 124 | 590 | 114 | 250-315 | 160 | 100 | 90 |
YCL2-0200 | 310 | 124 | 590 | 114 | 355-400 | 200 | 125 | 110 |
YCL2-0250 | 330 | 124 | 624 | 120 | 450-500 | 250 | 160 | 132 |
YCL2-0315 | 330 | 126.4 | 660 | 135 | 560-630 | 315 | 200 | 185 |
YCL2-0400 | 485 | 126.4 | 684 | 164 | 710-800 | 400 | 250 | 220 |
YCL2-0560 | 480 | 135 | 704 | 178 | 900-1120 | 560 | 350 | 315 |
YCL2-0710 | 490 | 135 | 772 | 211 | 1400 | 710 | 450 | 400 |
YCL2-0900 | 490 | 135 | 796 | 232 | 1600-1800 | 900 | 560 | 500 |
YCL2-1120 | 490 | 135 | 890 | 254 | 2000-2240 | 1120 | 710 | 630 |
YCL2-1600 | 490 | 138 | 990 | 270 | 2400-3150 | 1600 | 1000 | 900 |
YCL2-2000 | 500 | 138 | 1030 | 417 | -
| 2000 | 1250 | 1000 |
YCL2-2500 | 500 | 142 | 1140 | 490 | - | - | 1600 | 1400 |
YCL2-3550 | 500 | 144 | 1320 | 550 | - | - | - | 2000 |
YCL2-5000 | 550 | 148 | 1440 | 620 | - | - | - | - |
YCL2-7500 | 650 | 155 | 1500 | 710 | - | - | - | - |
备注:1、订货需提高电机功率、级数及原联轴器安装尺寸。
2、以上数据仅供参考,具体安装尺寸以现场工程施工文件为准