输出功率:22--5000KW; 转速:最高为3000r/min。
适用压力和流量需要控制,泵阀门或风门挡板开度较小,
但流量和压力需要调整的场合;可在恶劣环境下使用。
作用:
调速节能、隔振减振、软启动;
安装简单,维护方便、运行可靠性、增加系统可靠性。
节电率:
最高可达60%
产品型号:
YCT□---□□□□/□ YC---永磁 T□---调速型 □□□□/---电机功率 /£---电机级数
外形尺寸图:
型号 | L/mm | H/mm | D/mm | 重量(Kg) | 配电机功率/kW | 冷却 | |||
2级/kW | 4级/kW | 6级/kW | 8级/kW | ||||||
YCT1-0045 | 580 | 280 | 400 | 243 | 55-90 | 45 | 30 | 22 | 自冷 |
YCT1-0075 | 580 | 280 | 490 | 378 | 110-132 | 75 | 50 | 45 | |
YCT1-0132 | 760 | 355 | 570 | 438 | 160-220 | 132 | 90 | 75 | |
YCT1-0185 | 760 | 355 | 570 | 498 | 250-315 | 185 | 110 | 110 | |
YCT1-0250 | 690 | 480 | 690 | 732 | - | 250 | 160 | 132 | |
YCT1-0315 | 820 | 480 | 860 | 750 | - | 315 | 200 | 185 | |
YCT1-0400 | 820 | 480 | 860 | 960 | - | 400 | 250 | 220 | |
YCT1-0500 | 820 | 480 | 860 | 1010 | - | 500 | 315 | 280 | |
YCT1-0710 | 820 | 480 | 860 | 1040 | - | 710 | 450 | 400 | |
YCT1-0900 | 1540 | 560 | - | 3000 | - | 900 | 560 | 500 | 油冷 |
YCT1-1250 | 1650 | 630 | - | 3500 | - | 1250 | 800 | 710 | |
YCT1-2000 | 1650 | 710 | - | 4000 | - | 2000 | 1250 | 1120 | |
YCT1-2500 | 1650 | 710 | - | 4500 | - | 2500 | 1600 | 1400 | |
YCT1-3550 | 1930 | 900 | - | 6000 | - | 3550 | - | 2000 | |
YCT1-4000 | 1930 | 900 | - | 6500 | - | 4000 | - | - | |
YCT1-5000 | 1930 | 900 | - | 7000 | - | 5000 | - | - |
注:1、订货需提供电机功率、级数、安装方式及原液耦或联轴器安装尺寸。
2、调速型永磁偶合器安装方式:立式(T1)和卧式(T3);
3、冷却方式:电机功率500kW及以下用风冷;电机功率500kW以上用油冷或水冷。
4、以上数据仅供参考,具体安装尺寸以现场工程施工文件为准。